切り文字用シートのご紹介
価格表は----> こちら 価格表の PDFファイルは---> 一般 価格・ 会員価格 |
|||||
| 区分 | タイプ | サイズ | 適用 |
|---|---|---|---|
|
|
S | 200mm(巾)×10M(長さ) |
SX-8(STX-7)用 |
| W | 300mm(巾)×10M(長さ) |
SX-15、SX-12(STX-8)用 |
|
|
|
380mm(巾)×10M(長さ) | SX-15用 | |
|
|
SC | 200mm(巾)×1m単位で切り売り |
SX-8(STX-7)用 |
| WC | 300mm(巾)×1m単位で切り売り |
SX-15、SX-12(STX-8)用 |
|
|
|
380mm(巾)×1m単位で切り売り | SX-15用 |
取扱いシートの一覧
| コード |
|
|
艶 | 素材 | 作業性 | 平面 | 2次曲面 | 3次曲面 | 色数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 長期メタリックラメ新発売 | 5年 | 有り | ○ | ◎ | ○ | △ | 5 | メタリックにラメの入ったオシャレなシート。店鋪やカーマーキングに効果 的です。緩やかな曲面へも施工可能。 | |
| VX | 長期間用 | 5〜7年 | 有り | 塩ビ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 12 | フィルム厚さ70μn。若干の伸縮性があるので、カーマーキングや屋外看板などに適しています。 |
| SJ | 中期間用(曲面対応) | 3〜5年 | 有り | 塩ビ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 10 | フィルム厚さ90μmのお買得フィルムです。2次曲面 への使用が可能ですが、鋭角での巻き込みなどでは、時間とともにはがれやすくなる場合があります。 |
| SN | 中期間用(平面向き) | 3〜4年 | 有り | 塩ビ | ◎ | ◎ | ○ | × | 9 | フィルム厚さ80μ m。伸びにくいので、正確さを求められる施工に適している一方、曲面への施工には向きません。 艶あり(SN)、艶消しが(SI) |
| SI | 中期間用(平面向き) | 3〜4年 | 無し | 塩ビ | ◎ | ◎ | ○ | × | 6 | |
| SU | 短期間用再剥離 | 2年 | 無し | 塩ビ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 12 | フィルム厚さ70μm。カーマーキング、ウインドウディスプレイ、サインに適しています。初期粘着が弱いので、自動車に貼る場合には施工後1週間程度は洗車は避けて下さい。 |
| SO | 短期間用再剥離 | 2年 | 有り | 塩ビ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 12 | |
| YX | 超長期間用 | 8〜10年 | 有り | 塩ビ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | フィルム厚さ55μm。耐候性は白黒10年、カラー8年、メタリック6年。ドライヤーなどで熱を加えるとよく伸びるので広範囲への施工がしやすくなります。 |
| SR | 長期間用反射 | 5年 | 無し | ガラス素子 | ○ | ○ | △ | × | 6 | レッド,イエロー,グリーン,スカイブルー,ネイビー,ホワイト。ガラス素子が刃先を傷めるので、蛍光・反射用の刃をご使用ください。 |
| SF | 長期間用蛍光フィルム | 3年 | 有り | 塩ビ | ○ | ○ | △ | × | 4 | カ−マイン,オレンジ,レモン,ベビーグリーン。厚みがありかたいのでステカでカットする場合はローラーの押える力が足りなく、ずれることがあります。蛍光刃を使って、少しずつカットして下さい。 |
| SZ | 長期間用ミラーメタリック | 5年 | 有り | 塩ビ | ○ | ◎ | ○ | △ | 2 | ゴールド,シルバー。シート表面 に保護フィルムが貼ってあります。取り除いてからカットして下さい。 |
| SK | 長期間用メタリック | 5年 | 有り | 塩ビ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 3 | ゴールド,ネービー,シルバー 伸びが良いので刃が出過ぎると引っ掛かりやすくなるので注意。 |
| SG | 短期間用メタリック | 1年 | 有り | PET | ○ | ◎ | 2 | ゴールド,シルバー | ||
| SH | 長期間用ホログラム | 5年 | 有り | PET | ○ | ◎ | △ | × | 6 | プレーン,サンド,ミニドット,スプリンター,ストライプ |
| SM | マスキング | *** | *** | 塩ビ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | 耐熱温度80℃。有機溶剤使用可能。 |
| SC | サンカットフィルム | 3年 | 有り | 塩ビ | ○ | ◎ | ○ | △ | 1 | |
| SA | アプリケーション | 10m | *** | フィルム | *** | ◎ | △ | 3 | 弱、中、強粘着 | |
| SA | アプリケーション | 50m | *** | フィルム | *** | ◎ | △ | 3 | 弱、中、強粘着 | |
| SW | アプリケーション | 100m | *** | 和紙 | *** | ◎ | ○ | 1 | 中粘着 |
シートの特性(一部)
| 施工時温度 | 耐候気温 | 耐性あり | 耐性無し | フィルム厚さ | 糊+フィルム厚さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU,SO | 0℃〜+40℃ | -40℃〜+70℃ | 水、洗剤液、アルコール | 油、ガソリン | 70μm | 0.09mm |
| SI,SN | +10℃〜40℃ | -40℃〜+70℃ | 水、洗剤液、アルコール | 油、ガソリン | 80μm | 0.095mm |
| SY | 平面、緩やかな曲面: +10℃〜+40℃ 凹凸のある面: 60℃(ヒートガン使用) |
-50℃〜+110℃ | ほとんどのオイル、グリース、燃料油,脂性溶剤、弱酸性、塩とアルカリ | 55μm | 0.09mm | |
| SV | +8℃〜40℃ | -40℃〜90℃ | ほとんどのオイル、グリース、燃料油,脂性溶剤、弱酸性、塩とアルカリ | 70μm | 0.1mm | |